دينار اردني | 5.23 |
جنيه مصري | 0.12 |
ج. استرليني | 4.7 |
فرنك سويسري | 4.25 |
كيتر سويدي | 0.36 |
يورو | 4.03 |
ليرة تركية | 0.13 |
ريال سعودي | 0.99 |
كيتر نرويجي | 0.35 |
كيتر دنماركي | 0.54 |
دولار كندي | 2.74 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.53 |
دولار امريكي | 3.71 |
درهم اماراتي / شيكل | 1.01 |
أرسل خبرا